marți, 25 iunie 2013

Risultati Estrazioni Lotto - 10eLotto - Superenalotto - 25 giugno 2013

Lotto

Nazionale 47 80 27 32 57
Bari 18 89 79 53 55
Cagliari 70 66 79 21 90
Firenze 65 46 51 20 74
Genova 68 83 30 43 76
Milano 32 56 22 29 28
Napoli 32 78 75 2 69
Palermo 3 20 83 44 82
Roma 70 4 52 55 7
Torino 61 50 40 11 81
Venezia 86 59 80 29 83 

Superenalotto 


6 16 40 61 64 82 
 Jolly 19 
 Superstar 42 

 10eLotto 


3 4 18 20 32 46 50 51 56 59 61 65 66 68 70 78 79 83 86 89